Provincial Party Chairpersons since the Founding of the Party
Burgenland
| 1956–1958 | Emil Neubauer |
| 1958–1958 | Eduard Nicka |
| 1958–1978 | Dkfm. Richard Rezar |
| 1978–1979 | Obstl. Hans Bucher |
| 1979–1983 | Dipl.-Ing. Wolfgang Pelikan |
| 1983–1988 | Paul Schiessler |
| 1988–2000 | Dr. Wolfgang Rauter |
| 2000–2004 | Dr. Stefan Salzl |
| 2005–2020 | Johann Tschürtz |
| 2020–2020 | MMag. Alexander Petschnig (interim) |
| 2020–2020 | Ing. Norbert Hofer |
| 2020- to date | MMag. Alexander Petschnig |
Carinthia
| 1956–1965 | Reinhold Huber |
| 1965–1965 | Hanns Rader |
| 1965–1972 | Dr. Hellmut Geringer |
| 1972–1975 | Oscar Huber |
| 1975–1983 | Dr. Mario Ferrari-Brunnenfeld |
| 1983–1998 | Dr. Jörg Haider |
| 1998–2001 | Dipl.-Ing. Jörg Freunschlag |
| 2001–2005 | Dr. Martin Strutz |
| 2005–2009 | Franz Schwager |
| 2009–2010 | Harald Jannach |
| 2010–2013 | Mag. Christian Leyroutz |
| 2013–2016 | Mag. Christian Ragger |
| 2016–2021 | Mag. Gernot Darmann |
| 2021- to date | Erwin Angerer |
Lower Austria
| 1956–1970 | Wilhelm Kindl |
| 1970–1976 | Dr. Fritz Rotter le Beau |
| 1976–1989 | Dr. Harald Ofner |
| 1990–1992 | Josef Hintermayer |
| 1992–1998 | Bernhard Gratzer |
| 1998–2000 | Hans-Jörg Schimanek |
| 2000–2003 | Ernest Windholz |
| 2003–2013 | Barbara Rosenkranz, MA |
| 2013–2019 | Dr. Walter Rosenkranz |
| 2019- to date | Udo Landbauer, MA |
Upper Austria
| 1956–1972 | Hofrat Friedrich Peter |
| 1972–1989 | VA a.D. Horst Schender |
| 1989–1992 | Dr. Norbert Gugerbauer |
| 1992–2002 | Dr. Hans Achatz |
| 2002–2005 | Mag. Günther Steinkellner |
| 2006–2010 | Obst. Lutz Weinzinger |
| 2010- to date | Mag. Dr. Manfred Haimbuchner |
Salzburg
| 1955–1965 | Dr. Gustav Zeillinger |
| 1965–1975 | Walter Leitner |
| 1975–1982 | Dr. Waldemar Steiner |
| 1982–1985 | Sepp Wiesner |
| 1985–1987 | Dr. Friedhelm Frischenschlager |
| 1987–1992 | Volker Winkler |
| 1992–2013 | Dr. Karl Schnell |
| 2013–2015 | Rupert Doppler |
| 2015–2016 | Dr. Andreas Schöppl |
| 2016- to date | Marlene Svazek, BA |
Styria
| 1956–1963 | Obst. a.D. Alexander Götz sen. |
| 1963–1964 | Dr. Jörg Kandutsch |
| 1964–1983 | Dipl.-Ing. DDr. Alexander Götz jun. |
| 1983–1985 | Ing. Klaus Turek |
1985–1988 | Mag. Ludwig Rader |
| 1988–1989 | Ing. Klaus Turek |
| 1989–2000 | Dipl.-Ing. Michael Schmid |
| 2000–2006 | Dipl.-Ing. Leopold Schöggl |
| 2006–2015 | Dr. Gerhard Kurzmann |
| 2015- to date | StWm Mario Kunasek |
Tirol
| 1956–1957 | Dr. Anton Schöpfer |
| 1957–1959 | Otto Gamper |
| 1959–1973 | Klaus Mahnert |
| 1973–1985 | Dipl.-Vw. Dr. Gerulf Stix |
1985–1988 | Hermann Eigentler |
| 1988–1989 | Dr. Siegfried Dillersberger |
| 1989–1997 | Dr. Johannes Lugger |
| 1997–2000 | Dr. Franz Linser |
| 2000–2001 | Christian Eberharter |
| 2001–2004 | Obst. Wilfried Tilg |
| 2004–2013 | Mag. Gerald Hauser |
| 2013- to date | Mag. Markus Abwerzger |
Vorarlberg
| 1956–1967 | Ernst Seebacher |
| 1967–1972 | Fritz Franke |
| 1972–1976 | Hans Sperger |
| 1976–1982 | Robert Bösch |
1982–1992 | Hans-Dieter Grabher |
| 1992–2004 | Hubert Gorbach |
| 2004–2016 | Dieter Egger |
| 2016–2018 | Dr. Reinhard Eugen Bösch |
| 2018- to date | Ing. Christof Bitschi |
Vienna
| 1956–1977 | Dr. Tassilo Broesigke |
| 1977–1987 | Dr. Norbert Steger |
| 1987–1993 | Dr. Erwin Hirnschall |
| 1993–1998 | Dipl.-Ing. Dr. Rainer Pawkowicz |
1998–2004 | Mag. Hilmar Kabas |
| 2004–2019 | Heinz-Christian Strache |
| 2019-to date | Dominik Nepp, MA |